산기협은 우리 기업이 개발한 우수한 기술과 제품의 시장진출을 돕기 위해
홈페이지를 통해 무료로 등재하고 홍보할 수 있도록 도와드립니다.
제품홍보ㆍ기술협력관은 홍보를 원하는 기술과 제품을
자유롭게 등재하고, 다른 기업의 기술이나 제품을 검색하여
기업경영에 활용할 수 있는 공간입니다.
단, 등재내용이 홈페이지 운영방향과 맞지 않는 경우 사전 통보없이 삭제될 수 있으니 양해 바랍니다.
등록 기술/제품 수
1605건
협력 희망건 수
1256건
기술/제품 등록 기술/제품 전체보기
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
| 기업명 | 닥터이엘 |
|---|---|
| 업종 | 바이오/의료 |
| 홈페이지 | http;//28tak.com |
| 담당자 | 유재현 |
| 연락처 | 042-933-2850 |
| 이메일 | youkrsol@naver.com |
| 기술제품명 | 치약 및 칫솔, 건강기능식품, 치아미백제 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 화이티엘 - 과산화수소가 특수 반응을 일으켜 치아의 색소를 제거하고 치아 미백에 도움을 줍니다. - 화이티엘 패치가 치아와 미백겔을 침으로부터 보호. - 미세모 브러시로 치아 구석구속 꼼꼼하게 도포가능. - 브러쉬 옆면의 눈금으로 간편하게 사용량을 조절가능. - 좌우로 돌리며 토출용량을 자유롭게 조절. |
| 담당자 | 유재현 | 연락처 | 042-933-2850 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | youkrsol@naver.com | ||
| 기업명 | 카로그 |
|---|---|
| 업종 | 전기/전자 |
| 홈페이지 | www.carlog.info |
| 담당자 | 유창배 |
| 연락처 | 010-2527-3757 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | OBD II젠더, 디지털신호처리 보드, 발전기 등 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 차량 데이터 - 엔진회전수, 차속, 가속페달, 브레이크, 변속레버, 변속단, 연료 분사량, 냉각수온 등 - 동작전압: DC +8V ~ +32V - 동작온도: -20℃ ~ +70℃ - CPU: ARM7 120MHz, 32bit - Internal SRAM: 128KBytes - Internal Flash: 512KBytes - CAN 2.0B 2Port - Communication: UART 1Port, USB 1Port - Bluetooth(V4.1/4.2 BLE) 2) OBD TYPE DTG 내장형 블랙박스 - 고신뢰성 DATA전송: OBD 게이트웨이로부터 차량과 관련된 DATA를 직접 수집 - 차량장착의 용이성: OBD 게이트웨이 설치로 종료 - 활용도: 각 보험사, 교통사고분석, 실시간 차량관제, 녹색물류, 에너지목표관리제 등 |
| 담당자 | 유창배 | 연락처 | 010-2527-3757 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 모든솔루션 |
|---|---|
| 업종 | 정보통신 |
| 홈페이지 | www.modernsolu.co.kr |
| 담당자 | 신현봉 상무 |
| 연락처 | 031-360-7870 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 이지뷰어 , POP , 스캐닝모듈 등 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 이지뷰어(Easy Viewer) - 이지뷰어는 기존 사용하고 있는 전산시스템에서 쉽고 빠르게 사용자들의 각종 조회 및 통계 화면을 제공해주는 솔루션임 - 개인사용자 용도가 아닌 기업 및 사업장의 전산 조직 담당자 용도임 - 단순히 비즈니스로직(쿼리) 작성과 간단한 설정만으로 조회 및 통계화면을 자동으로 생성해 주며 기존 사용하고 있는 시스템의 종류와 관계 없이 접목이 가능합니다. 2) 통합 POP - 다수의 유통매장을 통합 운영하는 사업장을 위한 통합 POP(Point Of Purchase) 솔루션 - 기존 디자이너에 의존 하던 행사 및 이벤트안내, 가격표등을 일반 사용자가 간단한 조작으로 작성 가능 - 기존 시스템의 상품정보와 연계하여 운용가능 |
| 담당자 | 신현봉 상무 | 연락처 | 031-360-7870 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 김혜진 | 연락처 | 010-5657-8242 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 오라틱스 |
|---|---|
| 업종 | 농림/수산/식품 |
| 홈페이지 | www.oradentics.com |
| 담당자 | 김종태 |
| 연락처 | 02-2138-2571 |
| 이메일 | ora2014@oradentics.com |
| 기술제품명 | 구강유산균 OraCMU |
| 기술제품 기능 및 특징 | 기존 구강관리 용품인 가글액, 치약, 항생제 등의 문제점 ① 기존 구강관리용품인 가글액, 치약은 사람의 구강에 서식하는 유해균뿐만 아니라 구강건강에 유익한 미생물까지도 부정적 영향을 끼쳐, 사람의 구강 미생물 생태계의 불균형을 초래 ② 미생물의 생육 특성상 혀 뒤쪽이나 코와 연결되는 부위 등에 가글액이나 치약이 닿지 않는 사각지대에 서식하는 구강 내 유해균을 완벽하게 제어하지 못함 ③ 상기 사각지대에 살아남아 서식하는 소량의 유해균이라도 잠을 자는 동안과 양치와 양치하는 시간 사이에 금방 번식하기 때문에, 종래의 치약, 가글액, 껌 등으로 구취를 일시적으로 완화할 수 있지만 근본적이고 지속적으로 제어를 하지 못하다는 한계를 지님 ④ 치약 및 가글액의 경우 화학성분 및 항생제 등을 이용한 인공적인 구강 케어방식으로 장기적 사용 시 치아 변색, 마모 등 부작용이 있음 이런 단점을 극복하기 위한 구강유산균(oral care probiotics)은 섭취 시 입안에 정착하여 살아가면서 입속 깊숙한 곳에 서식하는 각종 유해균을 저해하여 구취, 충치 등의 구강질환을 근본적으로 예방 및 개선할 수 있는 새로운 패러다임의 구강관리 솔루션임 |
| 담당자 | 김종태 | 연락처 | 02-2138-2571 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | ora2014@oradentics.com | ||
| 기업명 | 몬테소리 |
|---|---|
| 업종 | 지식서비스 |
| 홈페이지 | www.agaworld.com |
| 담당자 | 조기택 |
| 연락처 | 010-9983-4782 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 몬테소리 어린이 교구, 어린이 교재 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 몬테소리 교구 모던 - 몬테소리 교구의 시모하확장 활동이 가능하도록 구성되어 있습니다. - 수의 연산활동을 다양한 방법으로 경험할 수 있습니다. - 국어의 문법 체계를 익힐 수 있습니다 - 대륙와 대양의 형성원리와 명칭을 알 수 있습니다. - 도형의 구성요소와 정의를 감각저긍로 익힐 수있습니다 2) 몬테소리 교구 밤비니 - 모든 교구가 감각기관을 예민하게 해주는 교구들로 구성되어 있습니다. - 눈과 손의 협응력을 길러줍니다. - 대상 영속성 개념을 알 수 있습니다. - 시각적 변별력을 길러줍니다. - 소근육 운동 발달을 도와 뇌 발달을 촉진합니다. - 기본 도형을 감각적으로 익힙니다 - 위치와 공간개념을 감각적으로 경험합니다 |
| 담당자 | 조기택 | 연락처 | 010-9983-4782 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
협력희망내용협력희망내용 전체보기
| 담당자 | 김동석 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
기계/소재 신우중공업(주)
- 당사는 수중 모타 축, 사류 및 입축 축, 사류, 양입 펌프, 게이트펌프, 진공펌프, 기어펌프를 설계 제작하는 업체로 펌프효율의 성능 향상을 위한 방안에 대한 기술교류 희망
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
에너지/자원, 바이오/의료 엠알텍
- 당사는 콤프레샤 제작 및 판매 A/S 사업을 시작으로 끊임없는 노력으로 자체 개발한 상품들을 판매하고 있습니다.
특히, 건설분야에 소요되는 일체(대)형 콤프레샤는 지금도 현장에서 그 성능을 인정받고 있으며, 콤프레샤, 환기팬 등의 임대사업과 연계한 사업의 일환으로 시멘트 싸이로 및 집진시설을 생산하여 지질 건설현장에 공급하므로써 명실상부 건설분야와 산업분야 전반의 기초 사업으로써 그 소임을 충실히 다하고자 노력하고 있습니다.
특히, 건설분야에 소요되는 일체(대)형 콤프레샤는 지금도 현장에서 그 성능을 인정받고 있으며, 콤프레샤, 환기팬 등의 임대사업과 연계한 사업의 일환으로 시멘트 싸이로 및 집진시설을 생산하여 지질 건설현장에 공급하므로써 명실상부 건설분야와 산업분야 전반의 기초 사업으로써 그 소임을 충실히 다하고자 노력하고 있습니다.
| 기업명 | 엠알텍 |
|---|---|
| 업종 | 에너지/자원 |
| 홈페이지 | www.mrtc.kr |
| 담당자 | 김경효 |
| 연락처 | 010-7101-7907 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 콤프레샤, 에어크리닝 시스템 |
| 협력희망내용 | - 당사는 콤프레샤 제작 및 판매 A/S 사업을 시작으로 끊임없는 노력으로 자체 개발한 상품들을 판매하고 있습니다. 특히, 건설분야에 소요되는 일체(대)형 콤프레샤는 지금도 현장에서 그 성능을 인정받고 있으며, 콤프레샤, 환기팬 등의 임대사업과 연계한 사업의 일환으로 시멘트 싸이로 및 집진시설을 생산하여 지질 건설현장에 공급하므로써 명실상부 건설분야와 산업분야 전반의 기초 사업으로써 그 소임을 충실히 다하고자 노력하고 있습니다. |
| 담당자 | 김경효 | 연락처 | 010-7101-7907 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 홍명기 | 연락처 | 010-8007-6245 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 김동규 | 연락처 | 010-3049-5241 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 이대희 | 연락처 | 010-2594-8270 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 김영란 | 연락처 | 02-780-0680 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | grace@taglive.net | ||
사업자등록번호 : 220-82-00051 개인정보관리책임관 : 한성희
Copyright ⓒ korea industrial technology association. All rights Reserved.











