산기협은 우리 기업이 개발한 우수한 기술과 제품의 시장진출을 돕기 위해
홈페이지를 통해 무료로 등재하고 홍보할 수 있도록 도와드립니다.
제품홍보ㆍ기술협력관은 홍보를 원하는 기술과 제품을
자유롭게 등재하고, 다른 기업의 기술이나 제품을 검색하여
기업경영에 활용할 수 있는 공간입니다.
단, 등재내용이 홈페이지 운영방향과 맞지 않는 경우 사전 통보없이 삭제될 수 있으니 양해 바랍니다.
등록 기술/제품 수
1605건
협력 희망건 수
1256건
기술/제품 등록 기술/제품 전체보기
| 담당자 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 나이슬 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 에코윈 |
|---|---|
| 업종 | 바이오/의료 |
| 홈페이지 | www.eco-win.kr |
| 담당자 | 구경본 |
| 연락처 | |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 에코윈-S, 참선충, 참가루 외 50여종 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 에코윈-S 등록번호 : 공시-2-5-053 적용대상 : 나방류, 파리류, 풍뎅이류 해충 등 사용방법 : 100~200평, 엽면살포 및 토양관주 2) 참진 등록번호 : 공시-2-2-24 적용대상 : 진딧물, 가루이, 총채, 응애 등 해충 사용방법 : 600~800배 희석하여 엽면살포 3) 참선충 등록번호 : 공시-2-5-066 적용대상 : 뿌리혹선충을 포함한 식물기생선충 사용방법 : 800~1,000배 희석하여 토양관주 4) 참가루 등록번호 : 공시-2-6-008 적용대상 : 흰가루병, 토마토잎곰팡이병 등 사용방법 : 1000배 희석, 엽면살포 |
| 담당자 | 구경본 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 영일교육시스템 |
|---|---|
| 업종 | 정보통신 |
| 홈페이지 | www.yes01.co.kr |
| 담당자 | 02-2024-0077 |
| 연락처 | |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | PC 오실로스코프 |
| 기술제품 기능 및 특징 | - 별도의 전원장치 없이 어떤 PC/노트북에서 바로 사용 가능 - 튼튼하고 가벼운 케이스가 있어 휴대가 간편하며, 이동사용 용이 - 인터넷을 통한 수시업데이트, 기술지원 가능 - 원하는 대역폭별로 다양한 모델 구비 - PC 베이스 오실로스코프, 스팩트럼분석, 멀티미터, 함수발생기, 데이터로거 기능이 있고, 모든 측정 데이터는 저장 및 분석이 가능하다. - Matlab, Labview, C, Visual Basic, Excel VBA 등 다양한 SDK 제공으로 응용사용 할 수 있다. |
| 담당자 | 02-2024-0077 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 유비라이트 |
|---|---|
| 업종 | 화학 |
| 홈페이지 | www.ublight.co.kr |
| 담당자 | 노진영 |
| 연락처 | 031-501-2353 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 은반사 필름, 은반사 테이프, 차광 테이프 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 은반사 필름 및 테이프 - 97%의 반사율과 높은 휘도로 BLU 및 LED 조명 반사체로 적용 - 높은 신뢰성과, 적은 반사율 변화 - 필름 가능 두께, 0.025~0.3mm - 반사필름을 활용한 테이프 제품, 점착력 조절 가능. 2) 반사필름과 금속 합지품 - 금속과 반사필름 라미네이팅 제품 - 제품 가능 두께, 0.3~1.0mm - 높은 신뢰성과 적은 반사율 변화 - 프레스 가공 가능 |
| 담당자 | 노진영 | 연락처 | 031-501-2353 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 제너럴네이처(.. |
|---|---|
| 업종 | 농림/수산/식품 |
| 홈페이지 | k-enzyme.com |
| 담당자 | 이대희 |
| 연락처 | 010-2594-8270 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 장생시 효소 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) J-프로바이오틱스 청 - 2중 캡슐 5종 유산균 - 장건강에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품 - 프로바이오틱스 하루 1억5천마리 투입 - 식약처에서 안정한 5종 순수 유산균 2중 캡슐로 유산균을 장까지 2) 장생시 효소 - 곡물발효효소제품 - 하루 한포로 씹어 먹을 수 있는 효소 - 효소와 유산균이 하나로 합쳐져 소화 배변과 영양에 좋음 - 장이 편안하고, 콩 영양분이 충분한 건강식품 |
| 담당자 | 이대희 | 연락처 | 010-2594-8270 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 기업명 | 티케이101글로벌코리아 |
|---|---|
| 업종 | 지식서비스 |
| 홈페이지 | www.tk101global.com |
| 담당자 | 박용열 |
| 연락처 | 070-8854-6421 |
| 이메일 | |
| 기술제품명 | 바이두 검색결과 첫페이지 노출 상품 등 |
| 기술제품 기능 및 특징 | 1) 바이두 검색결과 첫페이지 노출 상품 - 고객사의 상품 또는 서비스와 관련된 키워드 검색시 바이두 첫페이지 노출 보장 - 한국내 유일하게 바이두 자연검색결과 첫페이지 노출 보장 서비스 제공 - 고객사와 관련된 긍정 컨텐츠 제작 및 노출 2) 중국 SNS 채널 운영 - 중국내 점유율 1위 SNS 채널인 웨이보와 위챗 계정 운영대행 - 중국지사가 없는 한국 현지법인도 공식계정 개설 대행 및 중국어 컨텐츠 제작 및 업로드 - 브랜드 평판 관리를 통하여 브랜드 관련 정보 검색시 브랜드에 대한 호감도가 상승하도록 유도 |
| 담당자 | 박용열 | 연락처 | 070-8854-6421 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
협력희망내용협력희망내용 전체보기
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
기계/소재 디에이치테크(주)
- 당사는 냉각탑, 수처리설비를 생산·설치하고 있으며, 근래에 섬유사여과기, 토양정화설비 등 업종에 추가하여 친환경기업으로써 시장을 확대해가고 있음
- 앞으로 친환경 기술 개발 및 마케팅을 통하여 고객사를 확대하고, 해당 사항과 관련한 기술교류를 희망함
- 앞으로 친환경 기술 개발 및 마케팅을 통하여 고객사를 확대하고, 해당 사항과 관련한 기술교류를 희망함
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
에너지/자원, 바이오/의료 참좋은행복
- 당사의 발가락교정기는 실리콘을 주재료로 하여 게르마늄과 황토 등의 광물질을 추가하여 국내는 물론 선진국에 비해 월등한 경쟁력을 가짐.
- 무지외반 등 각종 발 질환 예방과 치료와 관련된 기술 협력
- 무지외반 등 각종 발 질환 예방과 치료와 관련된 기술 협력
| 담당자 | 강동구 | 연락처 | 010-6243-2519 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
| 담당자 | 장규호 | 연락처 | 032-818-0826 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
정보통신 에코센스
- 당사는 에너지모니터링시스템 구축 전문기업으로 에너지모니터링장치 및 시스템을 자체 개발하여 건물, 가정 및 공장을 대상으로 한 BEMS(건물에너지관리시스템), FEMS(공장에너지관리시스템) 사업을 주력으로 함
- 향후 해외 진출에 성공하여 세계적인 에너지모니터링 전문 기업으로 도약하고자 함
- 향후 해외 진출에 성공하여 세계적인 에너지모니터링 전문 기업으로 도약하고자 함
| 담당자 | 연락처 | null | |
|---|---|---|---|
| 이메일 | null | ||
| 담당자 | 연락처 | ||
|---|---|---|---|
| 이메일 | |||
농림/수산/식품 오라틱스
(1) 구강유산균 OraCMU 원료 사용 및 수출 희망 업체 모집
(2) 구강유산균이 함유된 유산균 식품 OEM/ODM 공급 가능
(3) 국내외 E-커머스(아마존, 타오바오, 라자다, 11번가, 옥션, 쿠팡 등)에 상품을 판매하고자 하시는 분
(2) 구강유산균이 함유된 유산균 식품 OEM/ODM 공급 가능
(3) 국내외 E-커머스(아마존, 타오바오, 라자다, 11번가, 옥션, 쿠팡 등)에 상품을 판매하고자 하시는 분
| 담당자 | 김종태 | 연락처 | 02-2138-2571 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | ora2014@oradentics.com | ||
| 담당자 | 김영란 | 연락처 | 02-780-0680 |
|---|---|---|---|
| 이메일 | grace@taglive.net | ||
사업자등록번호 : 220-82-00051 개인정보관리책임관 : 한성희
Copyright ⓒ korea industrial technology association. All rights Reserved.










